Меню Содержимое
Главная
Стоимость проезда в ж\д транспорте со станции Киев-пассажирский Версия для печати Отправить на E-mail
Рейтинг: / 7
ХудшаяЛучшая 
Написал(а) administrator   
17.01.2008.

Все цены указаны в одно направление в гривнях по состоянию на 17.06.2008.

Справка по тел.: 503-70-05

 

№ поезда Станция назначения Общий Плацкарт Купе СВ
116 Анапа   287-00 
 
031 Астрахань     833-00 1668-00
018 Адлер   294-00 518-00 1027-00
026 Армавир   251-00 432-00 855-00
031 Баку     1192-00 2389-00
086 Бобруйск   114-00 173-00 336-00
227 Бердянск   75-00 108-00
373 Брест 82-00 127-00 194-00  
042 Брянск   134-00 222-00 433-00
341 Бельцы
87-00 136-00  
054 Вильнюс     293-00  
031 Волгоград     628-00 1257-00
659 Владимир Волынский 23-00 51-00 71-00  
081 Винница   43-00 59-00 201-00
054 Витебск (Ю-Д)   143-00 219-00 431-00
054 Витебск (РЖД)   163-00 251-00 491-00
332 Воронеж   165-00 291-00  
054 Гомель (РЖД)   111-00 169-00 327-00
054 Гомель (Ю-Д)   99-00 149-00 291-00
627 Гусятин 22-00 48-00 67-00  
054 Дно (РЖД)   252-00 415-00 821-00
054 Дно (Ю-Д)   222-00 366-00 725-00
080 Днепропетровск   71-00 103-00 395-00
168 Днепропетровск (скорый)   87-00 136-00  
038 Донецк   95-00 141-00 557-00
084 Донецк   95-00 141-00 557-00
020 Дебальцево   88-00 130-00 508-00
028 Джанкой   74-00 107-00 411-00
343 Житомир   27-00 46-00  
166 Знаменка (скорый)   65-00 101-00  
080 Знаменка   56-00 81-00 295-00
072 Запорожье   69-00 101-00 381-00
286 Евпатория   69-00 101-00 381-00
043 Ивано-Франковск   65-00 107-00 411-00
018 Иловайск   69-00 101-00 381-00
222 Керч   84-00 124-00 479-00
026 Кисловодск   294-00 518-00 1027-00
177 Каменец Подольский
56-00 85-00  
623 Каменец Подольский 22-00 48-00 67-00  
004 Калуга
224-00 384-00 758-00
026 Кавказкая   240-00 412-00 814-00
054 Калининград     416-00  
363 Ковель
66-00 74-00 267-00
696 Кировоград   51-00    
065 Кишенев   136-00 211-00 416-00
341 Кишенев   106-00 167-00  
612 Кременчуг 42-00 57-00
 
174 Кременчуг   45-00 78-00  
076 Кривой Рог   58-00 82-00 301 -00
332 Курск   121-00 205-00  
020 Краматорск   78-00 115-00 445-00
105 Котовск     98-00 371-00
123 Котовск 58-00 82-00 301-00
373 Калинковичи 50-00 81-00 122-00  
018 Краснодар   251-00 432-00 854-00
020 Луганск   95-00 141-00 557-00
088 Луганск   90-00 133-00
823 Луцк   33-00    
363 Луцк   60-00 67-00 236-00
091 Львов   74-00 127-00 421-00
169 Львов   76-00 117-00  
659 Львов 28-00 57-00 81-00  
020 Лозовая   71-00 103-00 395-00
118 Лисичанск   64-00 107-00  
084 Мариуполь   102-00 153-00 608-00
020 Никитовка   88-00 131-00 508-00
121 Николаев   64-00 91-00 341-00
162 Миргород   54-00 83-00  
086 Мурманск   556-00 1018-00  
026 Минеральные Воды   276-00 487-00 965-00
054 Могилев на Днепре   147-00 225-00 442-00
054 Могилев на Днепре   130-00 198-00 390-00
012 Мелитополь     130-00 508-00
040 Мелитополь   74-00 107-00 411-00
157 Могилев Подольский   48-00 73-00  
086 Минск   125-00 192-00 375-00
002 Москва (скорый)     471-00 934-00
002 Москва (скорый с сервисными услугами)     486-00 932-00
006 Москва     471-00 934-00
004 Москва   271-00 471-00 934-00
042 Москва   198-00 352-00 695-00
081 Мукачево (фирменый)   79-00 116-00 451-00
043 Новоград Волинский   39-00 59-00 201-00
012 Новоалексеевка     141-00 556-00
040 Новоалексеевка   79-00 116-00 451-00
026 Невинномиская   268-00 467-00 925-00
316 Никополь   51-00 71-00  
076 Александрия   51-00 73-00 261-00
054 Орша (РЖД)   156-00 243-00 476-00
054 Орша (Ю-Д)   137-00 210-00 414-00
105 Одесса     121-00 471-00
123 Одесса
69-00 101-00 381-00
086 Петрозаводск
365-00 636-00  
118 Попасная   65-00 92-00  
612 Полтава   44-00 77-00 206-00
180 Полтава   45-00 68-00  
373 Пинск 71-00 108-00 164-00  
018 Первомайск
197-00 326-00 643-00
123 Роздельная
64-00 91-00 341-00
363 Ровно   55-00 61-00 206-00
054 С.Петербург (РЖД)   265-00 452-00 898-00
054 С.Петербург (Ю-Д)   301-00 511-00 1011-00
012 Симферополь     164-00 657-00
028 Симферополь   79-00 116-00 451-00
040 Симферополь   91-00 136-00 531-00
146 Симферополь   79-00 115-00 446-00
028 Севастополь   85-00 126-00 491-00
040 Севастополь   91-00 135-00 531-00
081 Свалява (фирменый)   79-00 116-00 451-00
020 Словянск   78-00 115-00 445-00
088 Сумы   53-00 76-00  
081 Стрый (фирменый)   74-00 107-00 471-00
018 Таганрог   185-00 304-00 597-00
097 Тернополь   64-00 98-00 371-00
049 Трускавець   74-00 107-00 411-00
081 Ужгород (фирменый)   85-00 126-00